Welcome To The Paresh Auto Industries
| M.S | 20MnCr5 |
|---|---|
| EN - 8D | 16MnCr5 |
| EN - 9 | C - 15 E |
| EN - 19 | ST - 52.3 |
| CK - 45 | SS - 316 |
| C - 70 | SS - 304 |
| EN - 24 | 42CRM04 |
| EN - 41B | 34CrMo4 |
| SAE - 8620 | AISI - 4137 |
| EN - 353 | AISI - 1541 |
| A - 105 | AISI - 5130 |
| SAE - 1018 | As per customer’s specification |
| Name Of Machine | Make & Model | Capacity Of Machine |
|---|---|---|
| CNC Turning IMW make | smarturn | Maximum turning dia 200mm Maximum turning length 260 mm |
| II20tls | Maximum turning dia 320 mm Maximum turning length 500 mm |
|
| LX20TLS | Maximum turning dia 320 mm Maximum turning length 500 mm |
|
| vertical machine center make IMW | LV-50 | table size 900*430 machine capacity 575 * 410*460 |
| vertical machine center make BFW | CHANDRA+ | table size 1060*318 machining capacity 800*350*380 |
| internal grinder make TOS | BUD 250A | grinding capacity internal dia 10-250mm |
| BUD 250A | grinding capacity internal dia 10-250mm | |
| IGM - 200H | grinding capacity internal dia 10-200mm |
